black_star_ninja έγραψε:Καλημερα. Θα ειχε ενδιαφερον να παραθεσουμε και τις 10 ακριβοτερες πωλησεις. Αν σκεφτουμε ποσους πουλησαμε λιγοτερο απο την αξια τους ισως γινουμε καλυτεροι στο ταιμινγκ της πωλησης. Αν σκεφτουμε ποσους πουλησαμε περισσοτερο ισως αντιληφθουμε οτι καμμια μεταγραφη δεν ερχεται με εγγυηση αποδοσης.
Βάζω τις 16 πρώτες

:
1 Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς 10 - 2019 Jan
2 Δημήτρης Γιαννούλης 8.5 - 2021 (+20% σε επόμενη μεταπώληση)
3 Λούκας Πέρεθ 7.5 (1.5 +6 από την μεταπώληση) - 2015 - 2016 (30%)
4 Γκάρι Ροντρίγκες 5.3 (3.5+1.8 από την μεταπώληση) - 2017 Jan - 2019 Jan (20%)
5 Αντρέ Βιεϊρίνια 4.0 - 2012 Jan
6 Ρόμπερτ Μακ 3.5 - 2016
7 Ευθύμης Κουλούρης 3.5 - 2019
8 Δημήτρης Λημνιός 3.3 - 2020 (+15% σε επόμενη μεταπώληση)
9 Στέλιος Βενετίδης 3.3 - 2001
10 Ρόμπιν Όλσεν 3.0 (0.7+2.3 από την μεταπώληση) - 2016 - 2018 (25%)
11 Milton Nunez 2.6 - 1999
12 Gojko Cimirot 2.5 - 2017
13 Abdelsattar Sambry 2.5 ευρώ - 1999
14 L Christodoulopoulos 2.2 ευρώ - 2008
15 Δημήτριος Πέλκας 1.9 ευρώ - 2020 (+20% σε επόμενη μεταπώληση)
16 Chuba Akpom 1.8 - 2020 (+10% σε επόμενη μεταπώληση)