Montrealiotis έγραψε: Σάβ 18 Απρ 2026, 22:35
renegade έγραψε: Σάβ 18 Απρ 2026, 21:29
Εμφανίστηκε τώρα και ο κώστας για να μας μπριζώσει
Μπορείς όσο θέλεις να αναφέρεις τον τραυματισμό του ζίσκοβιτς ή τα χτυπήματα στον Παβλενκα ή ακόμα και το μολυσμένο δάχτυλο του ιβανουσετς
Αυτό δεν αλλάζει όμως το γεγονός ότι έχουμε μετρημένα άρθριστικά 20 μυικά προβλήματα μέχρι τώρα.
Το εάν φταίει διαχείριση των ποδοσφαιριστών
Η σκληρή προπόνηση
Ή η χαλαρή προπόνηση
Οι φυσιοθεραπευτές
Δεν το ξέρω και στην τελική δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό είναι κάτι που αφορά αυτούς που παίρνουν αποφάσεις.
Ρε… πες λίγο, τα λεπτά είναι πολλά σε σχέση με τον ανταγωνισμό και γενικά τοὺς ποδοσφαιριστές; Είστε μερικοί που το κατέχετε παραπάνω. Ένα σχόλιο ζητάω
εισαι σιγουρος οτι θες να μαθεις???
Φυσικά όλα τα παρακάτω είναι από αυτά που δίνει το Transfermarkt τα οποία εμπεριέχουν λάθη και παραλήψεις
Επίσης συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι το transferm τους έχει στο ρόστερ της πρώτης ομάδας ενώ είναι κυρίως των αναπτυξιακών ομάδων
Παρακάτω οι top 10 σε μέρες τραυματισμού
Georgios Kyriopoulos (Παναθηναϊκός) — 242
Theofanis Bakoulas (Ολυμπιακός) — 182
Konstantinos Angelakis (Ολυμπιακός) — 181
Cyriel Dessers (Παναθηναϊκός) — 175
Jens Jönsson (ΑΕΚ) — 165
Facundo Pellistri (Παναθηναϊκός) — 142
Roberto Pereyra (ΑΕΚ) — 125
Zini (ΑΕΚ) — 113
Dimitrios Pelkas (ΠΑΟΚ) — 104
Renato Sanches (Παναθηναϊκός) — 95
ΑΕΚ
| Τύπος απουσίας | Συχνότητα | Μέρες | Αγωνιστικές |
| ----------------- | --------: | ----: | ----------: |
| Muscle injury | 2 | 141 | 27 |
| Back injury | 1 | 134 | 22 |
| unknown injury | 5 | 97 | 18 |
| Hamstring injury | 2 | 61 | 13 |
| Broken collarbone | 1 | 56 | 7 |
| Knee injury | 1 | 51 | 9 |
| Broken toe | 1 | 46 | 6 |
| Ankle injury | 1 | 30 | 4 |
| Fitness | 2 | 26 | 6 |
| Ill | 2 | 5 | 1 |
| muscular problems | 1 | 3 | 1 |
Σύνολο ΑΕΚ: 19 απουσίες, 650 μέρες, 114 αγωνιστικές.
Olympiacos
| Τύπος απουσίας | Συχνότητα | Μέρες | Αγωνιστικές |
| ---------------------- | --------: | ----: | ----------: |
| Cruciate ligament tear | 2 | 363 | 46 |
| Calf injury | 2 | 98 | 19 |
| Hamstring injury | 4 | 41 | 7 |
| Muscle injury | 4 | 41 | 7 |
| Adductor injury | 2 | 32 | 6 |
| Foot injury | 1 | 27 | 3 |
| unknown injury | 2 | 26 | 6 |
| muscular problems | 3 | 26 | 4 |
| Groin problems | 1 | 19 | 3 |
| Knee bruise | 1 | 9 | 2 |
| Rest | 1 | 6 | 1 |
| Ill | 1 | 3 | 1 |
Σύνολο Ολυμπιακού: 24 απουσίες, 691 μέρες, 105 αγωνιστικές.
PAOK
| Τύπος απουσίας | Συχνότητα | Μέρες | Αγωνιστικές |
| --------------------------- | --------: | ----: | ----------: |
| unknown injury | 9 | 156 | 26 |
| Ankle injury | 3 | 112 | 13 |
| bruise | 4 | 103 | 16 |
| Toe injury | 2 | 77 | 15 |
| Calf injury | 2 | 74 | 14 |
| Ill | 11 | 73 | 15 |
| Muscle contusion | 2 | 54 | 14 |
| Heel problems | 1 | 48 | 4 |
| Injury to abdominal muscles | 1 | 37 | 7 |
| Rib fracture | 1 | 30 | 4 |
| Muscle injury | 2 | 26 | 4 |
| Hip problems | 2 | 23 | 6 |
| Bruised ribs | 1 | 19 | 4 |
| Adductor injury | 1 | 16 | 1 |
| Inner ligament injury | 1 | 15 | 4 |
| Muscle strain | 1 | 12 | 2 |
| Virus | 1 | 8 | 2 |
| muscular problems | 1 | 8 | 2 |
| Head injury | 1 | 5 | 1 |
| Back injury | 1 | 4 | 1 |
| Fever | 1 | 4 | 1 |
| Ankle problems | 1 | 4 | 0 |
Σύνολο ΠΑΟΚ: 51 απουσίες, 915 μέρες, 157 αγωνιστικές.
Panathinaikos
| Τύπος απουσίας | Συχνότητα | Μέρες | Αγωνιστικές |
| ---------------------- | --------: | ----: | ----------: |
| unknown injury | 9 | 243 | 54 |
| Cruciate ligament tear | 1 | 242 | 49 |
| Muscle injury | 3 | 176 | 26 |
| Calf injury | 2 | 108 | 28 |
| Muscle strain | 2 | 77 | 11 |
| sprain | 1 | 63 | 16 |
| Bone bruise | 1 | 58 | 9 |
| bruise | 3 | 50 | 8 |
| Bone edema | 1 | 46 | 8 |
| muscular problems | 3 | 30 | 5 |
| Knock | 1 | 28 | 3 |
| Rest | 6 | 18 | 6 |
| strain | 2 | 18 | 5 |
| Ankle sprain | 1 | 15 | 2 |
| Ill | 2 | 11 | 3 |
| pneumonia | 1 | 10 | 3 |
| Calf problems | 1 | 10 | 2 |
Σύνολο Παναθηναϊκού: 40 απουσίες, 1203 μέρες, 238 αγωνιστικές.