john4serres έγραψε:Παρακαλώ ο κύριος ΑποστόληςΑ να παραθέσει το ροστερ της επόμενης μέρας.
Θα εξαρτηθεί από το πόσο αναίμακτα θα απαλλαγούμε από μερικά βαριά συμβόλαια με πρώτο του Wernbloom. Αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη μεταγραφή.
Ερωτηματικό παραμένει η ανανέωση Mauricio καθώς και του αρχηγού.
Η περίπτωση Kace είναι επίσης μπερδεμένη. Σύμφωνα με το transfermarkt είναι ελεύθερος. Είχα διαβάσει κάπου όμως ότι πριν πάει στην ΑΕΛ είχε ανανεώσει μέχρι 30.03.2022. Δεν ξέρω τι πραγματικά ισχύει.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε το ρόστερ μας είναι:
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ 2020-2021
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (ημ/νία γέννησης – λήξη συμβολαίου)
1. Αλέξανδρος. Πασχαλάκης (28.07.1989 – 30.06.2022)
2. Zivko Zivkovic (14.04.1989 – 30.06.2022)
3. Rodrigo Rey (08.03.1991 - 30.06.2021)
4. Νίκος Μελίσσας (24.02.1993 – 30.06.2022)
5. Συμεών Παπαδόπουλος (18.04.2000 – 30.06.2021)
6. Νίκος Μπουργάνης (21.04.1997 – 30.06.2022)
ΑΚΡAIA ΜΠΑΚ:
7. Leo Matos (02.04.1986 - 30.06.2021)
8. Antelino Vieirinha (24.01.1986 - 30.06.2020),
9. Δημήτριος Γιαννούλης (17.10.1995 - 30.06.2022)
10. Rodrigo Soares (26.12.1992 - 30.06.2022)
11. Μάριος Τσαούσης (11.05.2000 - 30.06.2022;)
12. Ελευθέριος Λύρατζης (22.02.2000 - 30.06.2022;)
ΣΤΟΠΕΡΣ:
13. Angel Jose Crespo (09.02.1987 – 30.06.2021)
14. Fernando Varela (26.11.1987 – 30.06.2022)
15. Sverrir Ingi Ingason (05.08.1993 - 30.06.2022)
16. Enea Mihaj (05.07.1998 – 30.06.2023)
17. Marko Mihojevic (21.06.1996 – 31.12.2020)
18. Ιωάννης Μιχαηλίδης (18.02.2000 – 30.06.2023)
19. Απόστολος Διαμαντής (20.05.2000 - 30.06.2023)
6-8ΡΙΑ:
20. Pontus Wernbloom (25.06.1986 – 30.06.2021)
21. Anderson Esiti (24.05.1994 – 30.06.2023)
22. Douglas Augusto (13.01.1997 – 30.06.2023)
23. Mauricio (21.10.1988 – 30.06.2020)
ΑΝ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ
24. Omar El Kaddouri (21.08.1990 – 30.06.2021)
25. Josip Misic (28.06.1994 – 30.06.2023)
26. Κων/νος Μπαλογιάννης (08.02.1999 - 30.06.2021)
27. Thibault Moulin (13.01.1990 – 31.12.2020)
28. Ergys Kace (08.07.1993 – 30.06.2022;)
29. Θεοχάρης Τσιγγάρας (20.08.2000 - )
30. Τάσος Μελετίδης (20.01.1999 – 30.06.2020)
31. Δημήτριος Μελιόπουλος (22.03.2000 – 30.06.2023) 1,84
10ΡΙΑ:
32. Δημήτριος Πέλκας (26.10.1993 – 30.06.2021)
33. Diego Biseswar (08.03.1988 – 30.06.2022)
34. Ζήσης Χατζηστραβός (16.12.1999 – 30.06.2022)
35. Γεώργιος Δούμτσης (04.03.2000 - )
ΕΞΤΡΕΜ:
36. Miroslav Stoch (19.10.1988 – 30.06.2022)
37. Leonardo Rodrigues Lima "Léo Jabá" (02.08.1998 – 30.06.2023)
38. Δημήτριος Λημνιός (27.05.1998 – 30.06.2021)
39. Λάζαρος Λάμπρου (19.12.1997 – 30.06.2023)
40. Amr Warda (17.09.1993 – 30.06.2021)
41. Αντώνιος Γαϊτανίδης (18.03.2000 – 30.06.2022)
42. Χρήστος Τζόλης (30.01.2002 - )
43. Βασίλης Φασίδης (22.06.1996 – 30.06.2023)
ΦΟΡ:
44. Chuba Akpom (09.10.1995 – 30.06.2021)
45. Karol Swiderski (23.01.1997 - 30.06.2022)
46. Αλέξανδρος Γκαργκαλατζίδης (12.04.2000 - 30.06.2022)
47. Illya Markovskyy (06.06.1997 – 30.06.2021)